Nebensaison: 27.02.2011-16.04.2011 und 01.11.2011-18.12.2011
Hauptsaison: 16.04.2011-01.11.2011
Feriensaison: 18.12.2011-26.02.2012
Endreinigung:App. Nr. 1,3,9,11,Kombination5 mit 8 = 24.00 EUR;
Endreinigung:App. Nr. 4,5,6,7,8,10 = 19.00 EUR;
| Feriensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |||
| Appartement 1 | Woche | 385,00 | 336,00 | 273,00 | |
| Tag | 55,00 | 48,00 | 39,00 | ||
| Appartement 2 | Woche | Bόro | - | - | |
| Tag | - | - | - | ||
| Appartement 3 | Woche | 385,00 | 336,00 | 294,00 | |
| Tag | 55,00 | 48,00 | 42,00 | ||
| Appartement 4 | Woche | 273,00 | 133,00 | 133,00 | |
| Tag | 39,00 | 19,00 | 19,00 | ||
| Appartement 5 | Woche | 315,00 | 294,00 | 245,00 | |
| Tag | 45,00 | 42,00 | 35,00 | ||
| Appartement 6 | Woche | 315,00 | 294,00 | 245,00 | |
| Tag | 45,00 | 42,00 | 35,00 | ||
| Appartement 7 | Woche | 273,00 | 245,00 | 203,00 | |
| Tag | 39,00 | 35,00 | 29,00 | ||
| Appartement 8 | Woche | 273,00 | 245,00 | 203,00 | |
| Tag | 39,00 | 35,00 | 29,00 | ||
| Appartement 9 | Woche | 385,00 | 336,00 | 294,00 | |
| Tag | 55,00 | 48,00 | 42,00 | ||
| Appartement 10 | Woche | 315,00 | 294,00 | 245,00 | |
| Tag | 45,00 | 42,00 | 35,00 | ||
| Appartement 11 | Woche | 399,00 | 357,00 | 308,00 | |
| Tag | 57,00 | 51,00 | 44,00 |











